
文章来源:admin 时间:2017-04-17

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6728NE1 | XMQ6608NE3 | XMQ6668NE3 |
|---|---|---|---|
| 公告等级 | 中型中级 | 小型中级 | 中型中级 |
| 标准座位数 | 25+1 | 18+1 | 23+1 |
| 公告座位数 | 10-29,10-28 | 10-29 | 10-29 |
| 车长(mm) | 7235 | 5995 | 6630 |
| 车宽(mm) | 2270 | 2270 | 2270 |
| 车高(mm) | 2750,2910(顶置空调),3000(顶行李架) | 2750,2910(顶置空调),3000(顶行李架) | 2750,2910(顶置空调),3000(顶行李架) |
| 整备质量(kg) | 4385-4465 | 4100-3950 | 4300-4450 |
| 燃料类型 | 柴油 | 双燃料:汽油加天然气混合 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC4FA130-30 | CA4GNE3 | YC4F115-30 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 95/3200 | 85/3200 | 85/3200 |
| 变速箱 | 国产五档变速箱,两软轴 | ||
| 离合器 | 国产离合器 | ||
| 悬架系统 | 多片簧 | ||
| 车身结构 | 半承载 | ||
| 空调系统 | 无空调 | ||
| 暖风系统 | 无暖风,有非独立除霜 | ||
