
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6759Y |
|---|---|
| 公告等级 | 中级/高一级 |
| 标准座位数 | 29+1 |
| 公告座位数 | 24-33 |
| 车长(mm) | 7495 |
| 车宽(mm) | 2480 |
| 车高(mm) | 3237/3600 |
| 整备质量(kg) | 7100 |
| 燃料类型 | 柴油/NG |
| 发动机型号 | YC4E160-42,YC4EG160-40,YC4EG180-40,YC4G190N-50,WP5NG180E50 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 118/2600,118/2500,132/2500,140/2300,132/2300, |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 550/1300-1600,630/1300-1500,660/1300-1700,600/1300-1500 |
| 排量(L) | 4.26,4.73,5.2,4.76 |
| 变速箱 | 国产变速箱,两软轴换挡机构 |
| 离合器 | 国产离合器(Ф380MM) |
| 悬架系统 | 多片簧 |
| 车身结构 | 半承载 |
| 座椅 | 优乐高靠背可调式座椅 |
| 空调系统 | 金龙顶置非独立空调(制冷量16000Kcal/h) |
| 暖风系统 | 无暖风,有独立除霜,除霜机(不带外循环180W) |












