
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6706NE3 | XMQ6606NA3 |
|---|---|---|
| 公告等级 | 中型中级 | 小型中级 |
| 标准座位数 | 21+1 | 16+1 |
| 公告座位数 | 10-29 | 10-29 |
| 车长(mm) | 7000 | 5990 |
| 车宽(mm) | 2050 | 2050 |
| 车高(mm) | 2640,2780(天窗) | 2680,2780(天窗) |
| 整备质量(kg) | 4100 | 3170-3450 |
| 燃料类型 | 柴油 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC4FA130-30 | YC4F115-30 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 95/3200 | 85/3200 |
| 变速箱 | : 国产五档变速箱,两软轴 | 国产五档变速箱,两软轴 |
| 离合器 | 国产离合器 | |
| 悬架系统 | 少片簧 | |
| 车身结构 | 半承载 | |
| 空调系统 | 非独立内置空调 | |
| 暖风系统 | 非独立暖风带除霜 | |








