
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6821CY | XMQ6821CY |
|---|---|---|
| 标准座位数 | 33+1 | 33+1 |
| 公告座位数 | 24-35 | 24-35 |
| 车长(mm) | 8210 | 8210 |
| 车宽(mm) | 2500 | 2500 |
| 车高(mm) | 3375(3340) | 3375(3340) |
| 燃料类型 | 柴油 | NG |
| 发动机型号 | YC4G220-40,WP5.220E41,YC4G220-50,WP5.220E51 | YC4G190N-50,WP5NG200E51 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 720/1100-1600,840/1200-1700,780/1100-1600,800/1200-1700 | 660/1300-1700,665/1300-1500 |
| 排量(L) | 5.2,4.98,5.2,4.98 | 5.2,4.98 |
| 变速箱 | 国产六档 | |
| 制动系统 | 前后独立双回路制动系统 | |
| 车身结构 | 3H全承载 | |
| 座椅 | 优乐高靠背可调乘客椅 | |
| 空调系统 | 金龙空调 | |
| 新科技项目 | 龙翼基础版二代,自动大灯控制系统,节油驾驶提醒系统,道路自动限速控制系统 | |










