
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6802Y |
|---|---|
| 公告等级 | 中型高一 |
| 标准座位数 | 31+1 |
| 公告座位数 | 24-35 |
| 车长(mm) | 8045 |
| 车宽(mm) | 2480 |
| 车高(mm) | 3356/3256/3600 |
| 整备质量(kg) | 7850-7600 |
| 燃料类型 | 柴油/NG |
| 发动机型号 | YC4G200-40,WP5.180E40,WP5.200E40,YC4G200-50,WP5.200E51,YC4G190N-50,WP5NG180E50 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 147/2200,132/2300,147/2300,147/2100,140/2300,132/2300 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 720/1100-1600,650/1200-1600,735/1200-1600,800/1200-1600,660/1200-1600,600/1200-1600 |
| 排量(L) | 5.2,4.76,4.98 |
| 变速箱 | 国产六档变速箱,两软轴换挡机构 |
| 离合器 | 国产离合器(Ф380MM) |
| 悬架系统 | 多片簧 |
| 车身结构 | 半承载 |
| 座椅 | 优乐高靠背可调式乘客椅 |
| 空调系统 | 金龙顶置非独立空调(制冷量18000Kcal/h) |
| 暖风系统 | 无暖风,有独立除霜,除霜机(不带外循环180W) |











