
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6129HYD4C | XMQ6129HYD3D | XMQ6129HYD3B | XMQ6129HYD3C |
|---|---|---|---|---|
| 公告等级 | 大型高一 | 大型中级 | 大型高二 | 大型高一 |
| 标准座位数 | 51+1+1 | 51+1+1 | ||
| 公告座位数 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 | 24-55,24-53 |
| 车长(mm) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| 车宽(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 车高(mm) | 3690(含空调) | 3690(含空调) | 3690(含空调) | 3690(含空调) |
| 整备质量(kg) | 13700 | 13700 | 13700 | 13700 |
| 燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 发动机型号 | WP10.336E40 | WP10.336N | YC6L330-30 | |
| 变速箱 | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡操纵机构 | |||
| 离合器 | Sachs离合器(Ф430) | |||
| 悬架系统 | 国产六气囊空气悬架 | |||
| 车身结构 | 全承载 | |||
| 空调系统 | 金龙顶置非独立空调(32000Kcal/h,带冷凝水雾化功能) | |||
| 暖风系统 | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器6个),除霜机(不带外循环240W) | |||











