
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6115AYD3C1 | XMQ6115AYD3C | XMQ6115AYD3B1 | XMQ6115AYD3 |
|---|---|---|---|---|
| 公告等级 | 大型高一 | 大型高一 | 大型高二 | |
| 标准座位数 | 49(47)+1+1 | |||
| 公告座位数 | 24-51 24-49 | 24-51 24-49 | 24-51 | 24-63 24-67 |
| 车长(mm) | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 |
| 车宽(mm) | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| 车高(mm) | 3670 | 3600 | 3670 | 3600 |
| 整备质量(kg) | 12350 | 12350 | 11700 | 11700 |
| 燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
| 发动机型号 | YC6L310-30,WP10.300N | YC6L310-30,WP10.300N | YC6L310-30,WP10.300N | YC6L310-30,WP10.300N |
| 变速箱 | 国产六档变速箱,三软轴变速换挡操纵机构 | |||
| 离合器 | 国产离合器(Φ430) | |||
| 悬架系统 | 国产六空气气囊 | |||
| 车身结构 | 承载式车身 | |||
| 空调系统 | 大冷王顶置非独立空调(32000Kcal/h) | |||
| 暖风系统 | 独立水暖,强制散热(乘客区散热器6个),除霜机(外循环380W) | |||















