
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6110ACD4D/ACD5D | XMQ6110ACN5D |
|---|---|---|
| 公告等级 | 大型中级 | 大型中级 |
| 标准座位数 | 47+1 | 47+1 |
| 公告座位数 | 24-62,24-60 | 24-62,24-60 |
| 车长(mm) | 10700 | 10700/10600 |
| 车宽(mm) | 2500 | 2500 |
| 车高(mm) | 3300 | 3300 |
| 燃料类型 | 柴油 | NG |
| 发动机型号 | YC6J245-42,YC6A270-40 | YC6G260N-50/WP7N260E50 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 180/2500,199/2300 | 191/2300 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 890/1200-1700,1000/1400-1600 | 980/1300-1500,950/1300-1700 |
| 排量(L) | 6.494,7.255 | 7.14/7.8 |
| 变速箱 | 国产六档变速箱 | |
| 离合器 | 国产离合器(Ф420) | |
| 悬架系统 | 钢板弹簧 | |
| 车身结构 | 半承载 | |
| 座椅 | 优乐高靠背可调乘客椅 | |
| 空调系统 | 金龙顶置非独立空调 | |
| 暖风系统 | 独立除霜 | |










