
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6101CY |
|---|---|
| 标准座位数 | 41+1 |
| 公告座位数 | 24-47 |
| 车长(mm) | 9995 |
| 车宽(mm) | 2500 |
| 车高(mm) | 3395,3360 |
| 发动机型号 | YC6A280-40,WP7.270E43,YC6L280N-52,WP7NG280E51 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 1100/1400-1600,1160/1200-1500,1100/1200-1800,1050/1300-1500 |
| 排量(L) | 7.255,7.47,8.424,7.47 |
| 变速箱 | 国产六档箱,气助力换档 |
| 制动系统 | 前后独立双回路制动系统 |
| 车身结构 | 3H全承载 |
| 座椅 | 优乐高靠背可调乘客椅 |
| 空调系统 | 金龙空调 |














