
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6901AY |
|---|---|
| 标准座位数 | 37+1 |
| 公告座位数 | 24-41 |
| 车长(mm) | 8995 |
| 车宽(mm) | 2500 |
| 车高(mm) | 3395(3360) |
| 燃料类型 | 柴油,NG |
| 发动机型号 | YC6A260-40,WP6.245E40,YC6J245-50,WP6.245E50,YC6J220-50,YC6G260N-50,WP7NG260E51 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 191/2300,180/2300,180/2500,180/2300,162/2500,191/2300,191/2100 |
| 排量(L) | 7.255,6.75,6.5,76.75,6.5,7.8,7.47 |
| 变速箱 | 国产六档 |
| 制动系统 | 前后独立双回路制动系统 |
| 车身结构 | 3H全承载 |
| 座椅 | 优乐高靠背可调乘客椅 |
| 空调系统 | 金龙空调 |
| 新科技项目 | 龙翼基础版二代,自动大灯控制系统,节油驾驶提醒系统,智慧驱动控制系统,道路自动限速控制系统 |










