
文章来源:admin 时间:2017-04-12

详细介绍

| 客车型号 | XMQ6879Y |
|---|---|
| 公告等级 | 中级,高一级,高二级 |
| 标准座位数 | 35+1 |
| 公告座位数 | 24-39 |
| 车长(mm) | 8745 |
| 车宽(mm) | 2480 |
| 车高(mm) | 3388/3288/3630 |
| 整备质量(kg) | 8200-7900 |
| 燃料类型 | 柴油/NG |
| 发动机型号 | YC4G220-40,YC4G200-40,YC6J220-42,WP7.210E40,YC4G220-50,YC6J220-50,WP5.220E51,YC6J225N-52,WP6NG240E50 |
| 最大功率/转速(kW/rpm) | 162/2200,147/2200,162/2500,155/2300,162/2100,166/2500,176/2300 |
| 最大扭矩/转速(N.m/rpm) | 780/1100-1600,720/1100-1600,800/1200-1700,800/1200-1600,780/1100-1600,840/1200-1700,750/1500,780/1400-1600 |
| 排量(L) | 5.2,6.494,7.14,6.5,4.98,6.75 |
| 变速箱 | 国产六档变速箱,两软轴换挡机构 |
| 离合器 | 国产离合器(Ф395MM) |
| 悬架系统 | 多片簧 |
| 车身结构 | 半承载 |
| 座椅 | 优乐高靠背可调式乘客椅 |
| 空调系统 | 金龙顶置非独立空调(制冷量21000Kcal/h) |
| 暖风系统 | 无暖风,有独立除霜,除霜机(不带外循环180W) |












